射出成形金型設計:日英対照表
A. 成形品の幾何学構造 (プラスチック部品の形状)
| 日本語 | 英語 |
| 点 | point |
| 線(エッジ) | line |
| 面 | face |
| 側面 | side |
| 表面 | surface |
| 外観面 | appearance surface |
| 肉厚・壁厚 | wall thickness, stock thickness |
| リブ(補強リブ) | rib |
| 穴 | hole |
| スロット(細長い溝) | slot |
| ボス | boss |
| コーナー | corner |
| フィレット(丸み) | fillet |
| 面取り | chamfer |
| 鋭角 | sharp corner |
| テーパー(傾斜) | angle, taper |
| リセス・溝 | recess, groove |
B. 成形品の識別 (部品識別)
| 日本語 | 英語 |
| 製品名 | part name (P/N) |
| 品番+改訂版番号 | part number + revision (Rev.) |
| キャビティ番号 | cavity number |
| 材料表示 | material symbol |
| 金型番号 | mold number (no.) |
| 日付コード | dating code, dating insert |
| 循環マーク | cycling code |
| 会社ロゴ | company logo |
C. 成形品の外観 (部品外観)
| 日本語 | 英語 |
| 製品色 | part color |
| 製品光沢度 | gloss |
| シボ(表面テクスチャ) | grain |
**聚鴻プラスチックは1986年以来のリーディングプラスチック射出成形メーカーです。詳細はお気軽にお問い合わせください!**
E-mail: service@ji-horng.com.tw