リサイクル可能なプラスチック素材
プラスチック素材製品は私たちの生活のあらゆる場所で見かけられ、その低コスト・軽量という特性から、あらゆる業界で大量に利用されています。使い捨て食器やラップフィルムなど一度きりの製品から、哺乳瓶や水筒など何度も使い、最終的に廃棄されるものまで、私たちの生活はプラスチック製品と密接に関わっています。しかし、プラスチックの濫用は多くの環境問題も引き起こしています。そのためプラスチックのリサイクルと再利用の推進として、アメリカプラスチック工業協会は世界共通のリサイクルコードを制定し、このマークがあるプラスチック製品はすべてリサイクル可能であることを示します。
リサイクル可能なプラスチック素材は主に7つのカテゴリに分けられ、素材特性や耐熱温度などによって用途が異なります。以下の表にまとめました:
プラスチック素材 リサイクルコード | 素材 | 特性 | 耐熱温度(℃) | 用途 |
ポリエチレンテレフタレート(PET, PETE) | 高い硬度と靭性、軽量、 揮発しにくい、耐酸・耐アルカリ性 | 60~85 | ペットボトル、市販飲料ボトル、食用油ボトルなど | |
高密度ポリエチレン(HDPE, PEHD) | 耐腐食性、耐酸・耐アルカリ性 | 90~110 | レジ袋、半透明または不透明のプラスチックボトル等 | |
ポリ塩化ビニル(PVC) | 高い可塑性 | 60~80 | ラップフィルム、卵パック、調味料ボトル等 | |
低密度ポリエチレン(LDPE) | 耐腐食性、耐酸・耐アルカリ性 | 70~90 | レジ袋、半透明または不透明のプラスチックボトル等 | |
ポリプロピレン(PP) | 耐酸・耐アルカリ性、耐薬品性、 耐衝撃性、耐熱性 | 100~140 | コップ、プリンカップ、豆乳ボトル等 | |
ポリスチレン(PS) | 吸水性が低く、安定性が高い | 70~90 | ヤクルトボトル、アイスクリームカップ、インスタントラーメン容器等 | |
その他(OTHER, O) 例:ポリカーボネート(PC) ポリ乳酸(PLA) メラミン樹脂(Melamine) | PC:軽量、透明、 高い機械強度、耐熱性 PLA:軽量、透明 メラミン樹脂:耐熱性 | PC:120~130 PLA:≒50 メラミン樹脂:110~130 | PC: 哺乳瓶、スポーツボトル、コップ等 PLA: 飲食店の冷たい飲み物カップ、アイスカップ、サラダボックス等 メラミン樹脂: 業務用食器 |
**聚鴻は台湾中部の専門プラスチック射出成形工場であり、主な製品は各種プラスチックバックル及びカバン部品です。金型製作のご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください!本記事は学術参考用であり、プラスチック原料の販売サービスは行っておりません。**
連絡電話:04-8355057 / メール:service@ji-horng.com.tw